De muchos contrastes resultó la última jornada del Rally de Portugal para Benito Guerra Jr. Buy Levitra Professional y su navegante Borja Rozada una vez que cuando todo parecía indicar que terminarían las acciones dentro del pódium de triunfadores
una falla en el turbo del Mitsubishi Evo X los relegó de los lugares de honor y los mandó hasta el cuarto casillero de su categoría y decimosegundo de la general. De tal manera, la dupla de piloto y copiloto llegaron a la meta de la ciudad de Faro con un tiempo total de 4:47’12.7, mientras que los ocupantes del primer lugar, los neozelandeses Hayden Paddon y John Kennard, cruzaron con un registro de 4:33’33.4”. Los finlandeses Jukka Ketomaki y Kai Risberg fueron quienes se quedaron con la segunda posición (4:41’13.3”) y los checoeslovacos Martin Semerad y Michal Ernst con la tercera (4:42’46.0”).
Fuente: Jorge Amézquita Prensa / Difusión
Tal y como se esperaba el día de carrera resultó por demás extenuante y complejo pues se recorrieron las dos etapas cronometradas más largas de todo el rally
(Santana da Serra 1 y Santana da Serra 2) y dos de las más complejas (Silves 1 y Silves 2) con un total de velocidad de 104.86 kilómetros de terreno suave y agreste trazado.
Buy Cipro Online Without Prescription
En un principio, los representantes de la escudería Sport City, Televisa Deportes, Seman Baker, Michelin, como es su costumbre, comenzaron los recorridos de una manera conservadora esperando a que llegara el momento para atacar los tiempos. La primera velocidad (Silves 1) la terminaron en el noveno sitio para afianzarse, con ello, en el segundo de la clasificación general de su categoría al adelantar a sus más cercanos perseguidores por 2’43.2”.
Sin embargo, en los primeros kilómetros de la segunda cronometrada (Santana da Serra 1) fue cuando Benito Guerra Jr.
Al ser el turbo una pieza difícil de reponer tomaron unos minutos más del tiempo que les correspondía en el servicio y pasaron el control del mismo tarde, obteniendo por ello una sanción de 2’30” adicionales a su tiempo total.
North Carolina location information
Con todas estas incidencias y con la debida mesura, por la pieza nueva en su auto, que tuvieron que tomar para enfrentar la tercer cronometrada de la jornada (Silves 2), Benito Guerra y Borja Rozada cayeron hasta el quinto casillero del PWRC
quedando ya, literalmente, fuera de toda posibilidad de subir al pódium de triunfadores. No obstante, para ellos el día aun no había terminado y todavía faltaban 31.4 kilómetros por delante correspondientes a la última etapa de todo el Rally de Portugal (Santana da Serra 2).
Sin nada que perder y mucho por ganar ambos tripulantes decidieron salir a jugarse el todo por el todo y recuperar algo del tiempo perdido por la falla mecánica. De tal manera, en la cronometrada más larga del rally se aplicaron a fondo y lograron terminar el difícil recorrido en un extraordinario tiempo de 24’55.6”, el tercero más rápido de la categoría. Con tal registro lograron descontar el tiempo que les llevaba la tripulación que les adelantaba y así recupera un honroso cuarto lugar en su debut dentro de
un rally del PWRC.
“Me siento muy raro… Es muy extraño saborear tan cerca toda la satisfacción de tener un lugar en el podium de triunfadores en mí primera participación dentro de un rally del PWRC y, algunos minutos después, el sabor amargo de quedar fuera del mismo por una falla mecánica ajena a todo control del equipo o de nosotros. Cheap Viagra Professional online Aquí es donde toma sentido aquella frase que dicta ‘los fierros no tienen palabra de honor’. Sin embargo, pese a lo frustrante que puede ser, no puedo comentar que nos fue mal pues cumplimos con nuestro primer y segundo objetivo que buscábamos en Portugal: el terminar el rally y el terminarlo dentro de los primeros cinco lugares.
“Posiblemente lo más rescatable sea el hecho de que demostramos
que tenemos el nivel para estar peleando en el PWRC.
En este sentido tuvimos un rally prácticamente excelente pues desde el inicio estuvimos en la competencia por los primeros lugares y no nos amedrentamos ni siquiera cuando la falla mecánica del auto estaba en nuestra contra.
Sabíamos que podíamos y lo dejamos muy en claro. Ahora sólo será cuestión de esperar al siguiente rally para seguir nuestro aprendizaje y, si las condiciones son las propicias, buscar el lugar en el pódium de triunfadores.
“No me resta más que agradecer el inesperado apoyo que tuve desde México y España para este rally.
A todos los patrocinadores que creyeron en mí y en este proyecto vaya un reconocimiento muy especial.
A mi familia que nunca deja de apoyarme aún en las locuras más inverosí miles en las que me enredo.
VPXL Without Prescription A todos mis amigos y a todos aquellos aficionados al rallismo que por las redes sociales me mostraron todo su respaldo desde el momento mismo en que iniciamos el rally.
Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance y aún queda mucho por hacer. Tengan por seguro que en lo que resta de la campaña obtendremos más satisfacciones y compartiremos el orgullo por pelear en las más grandes ligas del rallismo internacional”, concluyó Benito Guerra Jr.
| Números de Benito Guerra en el día 4 (domingo) del Rally de Portugal (PWRC) | ||||||||||
| Nombre
de tramo |
Tramo | Distancia en Km | Tiempo en tramo | Posición en tramo | Tiempo en general | Posición general | Diferencia
previo en general |
Diferencia primero en general | ||
| Domingo 27 de marzo | ||||||||||
| Silves 1 | SS 14 | 21.39 | 14’00.2” | 9 | 3:34’13.0” | 2 | + 7’11.3” | + 7’11.3” | ||
| Santa Ana 1 | SS 15 | 31.04 | 31’44.6” | 14 | 4:05’57.6” | 4 | + 2’56.8” | + 11’59.8” | ||
| Silves 2 | SS 16 | 21.39 | 13’49.5” | 2 | 4:22’17.1” | 5 | + 30.8” | + 14’14.2” | ||
| Santa Ana 2 | SS 17 | 31.04 | 24’55.6” | 3 | 4:47’12.7” | 4 | + 4’26.7” | + 13’39.3” | ||
| TOTAL | 104.86 | 4:47’12.7” | 4 | + 4’26.7” | + 13’39.3” | |||||
| Números totales de Benito Guerra en el Rally de Portugal (PWRC) | |||||||||||||||||||
| Nombre
de tramo |
Tramo | Distancia en Km | Tiempo en tramo | Posición en tramo | Tiempo en general | Posición general | Diferencia
previo en general |
Diferencia primero en general | |||||||||||
| Jueves 24 de marzo | |||||||||||||||||||
| Lisboa | SS1 | 3.27 | 3’05.6” | 3 | 3’05.6 | 3 | + 02.0” | + 02.8” | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Viernes 25 de marzo | |||||||||||||||||||
| Santa Clara 1 | SS2 | 22.99 | 16’01.6” | 8 | 19’07.2” | 8 | + 11.9” | + 57.0” | |||||||||||
| Ourique 1 | SS3 | 20.27 | 14’28.9” | 6 | 33’36.1” | 7 | + 03.6” | + 01’36.4” | |||||||||||
| Felizes 1 | SS4 | 21.31 | 15’04.9” | 5 | 48’41.0” | 5 | + 10.9” | + 02’06.2” | |||||||||||
| Santa Clara 2 | SS5 | 22.99 | 15’34.5” | 5 | 1:04’15.5” | 5 | + 16.5” | + 02’48.4” | |||||||||||
| Ourique 2 | SS6 | 20.27 | 14’09.2” | 3 | 1:18’24.7” | 5 | + 14.0 ” | + 03’20.6” | |||||||||||
| Felizes 2 | SS7 | 21.31 | 14’51.8” | 3 | 1:33’16.5” | 5 | + 09.3” | + 03’45.7” | |||||||||||
| PARCIAL | 132.41 | 1:33’16.5” | 5 | + 09.3” | + 03’45.7” | ||||||||||||||
| Sábado 26 de marzo | |||||||||||||||||||
| Almodovar 1 | SS8 | 26.23 | 18’26.8” | 10 | 1:51’43.3” | 5 | + 23.4” | + 4’.48.7” | |||||||||||
| Vascao 1 | SS9 | 25.26 | 18’15.1” | 8 | 2:09’58.4” | 5 | + 15.8” | + 5’34.0” | |||||||||||
| Loulé 1 | SS10 | 22.56 | 17’00.8” | 5 | 2:26’59.2” | 3 | + 2’38.4” | + 5’46.7” | |||||||||||
| Almodovar 2 | SS11 | 26.23 | 18’01.0” | 5 | 2:45’00.2” | 3 | + 2’08.1” | + 6’11.7” | |||||||||||
| Vascao 2 | SS12 | 25.26 | 17’53.0” | 3 | 3:02’53.2” | 2 | + 6’14.9” | + 6’14.9” | |||||||||||
| Loulé 2 | SS1 | 22.56 | 17’19.6” | 3 | Buy Baclofen online without prescription width=”85″ valign=”top”>3:20’12.8” | 2 | + 6’35.8” | + 6’35.8” | |||||||||||
| Buy Orlistat Online Pharmacy No Prescription Needed width=”76″ valign=”top”> | |||||||||||||||||||
| PARCIAL | 148.10 | 3:20’12.8” | 2 | + 6’35.8” | + 6’35.8” | ||||||||||||||
| Domingo 27 de marzo | |||||||||||||||||||
| Silves 1 | SS 14 | 21.39 | 14’00.2” | 9 | Online Pharmacy width=”85″ valign=”top”>3:34’13.0” | 2 | + 7’11.3” | + 7’11.3” | |||||||||||
| Santa Ana 1 | SS 15 | 31.04 | 31’44.6” | 14 | 4:05’57.6” | 4 | + 2’56.8” | + 11’59.8” | |||||||||||
| Silves 2 | SS 16 | 21.39 | 13’49.5” | 2 | 4:22’17.1” | 5 | + 30.8” | + 14’14.2” | |||||||||||
| Santa Ana 2 | SS 17 | 31.04 | 24’55.6” | 3 | 4:47’12.7” | 4 | + 4’26.7” | + 13’39.3” | |||||||||||
| PARCIAL | 104.86 | 4:47’12.7” | 4 | + 4’26.7” | + 13’39.3” | ||||||||||||||
| TOTAL | 385.370 | 4:47’12.7” | 4 | + 4’26.7” | + 13’39.3” | ||||||||||||||
